आज देश में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 2380 रुपये सस्ता होकर 160,270 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बेचा जा रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 146,914 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं, चांदी प्रति किलो 12360 रुपये लुढ़ककर 279,400 रुपये के भाव पर बेची जा रही है। अगर वायदा कीमतों की बात करें, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून की कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी वाला सोना 0.87% टूटकर 1,60,562 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया, जबकि जुलाई की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाली चांदी 3.28% लुढ़ककर 2,81,551 रुपये प्रति किलो के दाम पर आ गई।
भारत में आज चांदी का भाव 15 मई 2026 (Silver Rate in India 15 May 2026)
| चांदी का प्रकार | 1 ग्राम ( ₹) | 10 ग्राम ( ₹) | 100 ग्राम ( ₹) | 1 किलोग्राम ( ₹) | 1 औंस ( ₹) | 1 तोला ( ₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सिल्वर 999 फाइन | 279 | 2,794 | 27,940 | 2,79,400 | 7,921 | 3,259 |
| सिल्वर 925 स्टर्लिंग | 258 | 2,584 | 25,845 | 2,58,445 | 7,327 | 3,014 |
| सिल्वर 900 कॉइन | 251 | 2,515 | 25,146 | 2,51,460 | 7,129 | 2,933 |
| सिल्वर 800 जर्मन | 224 | 2,235 | 22,352 | 2,23,520 |
भारत में आज सोने का भाव 15 मई 2 026
| सोने का प्रकार | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम | 1 औंस | 1 तोला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | ₹16,027 | ₹160,270 | ₹1,602,700 | ₹16,027,000 | ₹454,358 | ₹186,936 |
| 22 कैरेट सोना | ₹14,691 | ₹146,914 | ₹1,469,142 | ₹14,691,417 | ₹416,495 | ₹171,358 |
| 20 कैरेट सोना | ₹13,356 | ₹133,558 | ₹1,335,583 | ₹13,355,833 | ₹378,632 | ₹155,780 |
| 18 कैरेट सोना | ₹12,020 | ₹120,203 | ₹1,202,025 | ₹12,020,250 | ₹340,768 | ₹140,202 |
| 16 कैरेट सोना | ₹10,685 | ₹106,847 | ₹1,068,467 | ₹10,684,667 | ₹302,905 | ₹124,624 |
| 14 कैरेट सोना | ₹9,349 | ₹93,491 | ₹934,908 | ₹9,349,083 | ₹265,042 | ₹109,046 |
| 12 कैरेट सोना | ₹8,014 | ₹80,135 | ₹801,350 | ₹8,013,500 | ₹227,179 | ₹93,468 |
| 10 कैरेट सोना | ₹6,678 | ₹66,779 | ₹667,792 | ₹6,677,917 | ₹189,316 | ₹77,890 |













