बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के सात राज्यों की आठ सीटों पर उपचुनाव भी हुए। जम्मू कश्मीर की दो सीटों पर उपचुनाव हुए। वहीं, झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना की एक-एक सीट पर उपचुनाव हुए। इन सभी सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग कराई गई। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई और अब नतीजे सामने आ चुके हैं। आइये जानते हैं, उपचुनाव में किस राज्य की किस सीट पर कैसे नतीजे रहे हैं।
| विधानसभा सीट | विजेता उम्मीदवार | पार्टी | मार्जिन |
| बड़गाम (जम्मू कश्मीर) | आगा सैयर मुंतजिर मेहदी | पीडीपी | 4,152 |
| नगरोटा (जम्मू कश्मीर) | दिव्यानी राणा | बीजेपी | 24,647 |
| अंता (राजस्थान) | प्रमोद जैन भाया | कांग्रेस | 15,612 |
| घाटशिला (झारखंड) | सोमेश चंद्र सोरेन | जेएमएम | – |
| जुबली हिल्स (तेलंगाना) | नवीन यादव | कांग्रेस | 24,729 |
| तरनतारन (पंजाब) | हरमीत सिंह सिंधु | आप | 12,091 |
| डम्पा (मिजेरम) | डॉ. आर लालथांगलियाना | एमएनएफ | 562 |
| नुआपाड़ा | जय ढोलकिया | बीजेपी |
गिनती जारी है
















